Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
12/01/2024 0101-24000016-001 Original0101-CÂMARA DE VEREADORESR$ 11,00
22/01/2024 0101-24000016-002 Original0101-CÂMARA DE VEREADORESR$ 14,28
29/01/2024 0101-24000016-004 Original0101-CÂMARA DE VEREADORESR$ 12,96
31/01/2024 0101-24000016-005 Original0101-CÂMARA DE VEREADORESR$ 11,00
01/02/2024 0101-24000016-006 Original0101-CÂMARA DE VEREADORESR$ 38,54
05/02/2024 0101-24000016-007 Original0101-CÂMARA DE VEREADORESR$ 42,64
06/02/2024 0101-24000016-008 Original0101-CÂMARA DE VEREADORESR$ 35,36
07/02/2024 0101-24000016-009 Original0101-CÂMARA DE VEREADORESR$ 565,32
15/02/2024 0101-24000016-010 Original0101-CÂMARA DE VEREADORESR$ 9,84
21/02/2024 0101-24000016-011 Original0101-CÂMARA DE VEREADORESR$ 43,90
21/02/2024 0101-24000016-012 Original0101-CÂMARA DE VEREADORESR$ 276,50
22/02/2024 0101-24000016-013 Original0101-CÂMARA DE VEREADORESR$ 81,52
23/02/2024 0101-24000016-014 Original0101-CÂMARA DE VEREADORESR$ 13,12
26/02/2024 0101-24000016-015 Original0101-CÂMARA DE VEREADORESR$ 55,00
27/02/2024 0101-24000016-016 Original0101-CÂMARA DE VEREADORESR$ 25,42
29/02/2024 0101-24000016-017 Original0101-CÂMARA DE VEREADORESR$ 34,78
01/03/2024 0101-24000016-018 Original0101-CÂMARA DE VEREADORESR$ 22,00
04/03/2024 0101-24000016-019 Original0101-CÂMARA DE VEREADORESR$ 1,64
05/03/2024 0101-24000016-020 Original0101-CÂMARA DE VEREADORESR$ 24,16
07/03/2024 0101-24000016-021 Original0101-CÂMARA DE VEREADORESR$ 560,88
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
12/01/2024 0101-24000016-001 0101-24000016-001-01 OriginalOrcamentario0101-CÂMARA DE VEREADORESR$ 11,00
22/01/2024 0101-24000016-002 0101-24000016-002-01 OriginalOrcamentario0101-CÂMARA DE VEREADORESR$ 14,28
29/01/2024 0101-24000016-004 0101-24000016-004-01 OriginalOrcamentario0101-CÂMARA DE VEREADORESR$ 12,96
31/01/2024 0101-24000016-005 0101-24000016-005-01 OriginalOrcamentario0101-CÂMARA DE VEREADORESR$ 11,00
01/02/2024 0101-24000016-006 0101-24000016-006-01 OriginalOrcamentario0101-CÂMARA DE VEREADORESR$ 38,54
05/02/2024 0101-24000016-007 0101-24000016-007-01 OriginalOrcamentario0101-CÂMARA DE VEREADORESR$ 42,64
06/02/2024 0101-24000016-008 0101-24000016-008-01 OriginalOrcamentario0101-CÂMARA DE VEREADORESR$ 35,36
07/02/2024 0101-24000016-009 0101-24000016-009-01 OriginalOrcamentario0101-CÂMARA DE VEREADORESR$ 565,32
16/02/2024 0101-24000016-010 0101-24000016-010-01 OriginalOrcamentario0101-CÂMARA DE VEREADORESR$ 9,84
21/02/2024 0101-24000016-011 0101-24000016-011-01 OriginalOrcamentario0101-CÂMARA DE VEREADORESR$ 43,90
21/02/2024 0101-24000016-012 0101-24000016-012-01 OriginalOrcamentario0101-CÂMARA DE VEREADORESR$ 276,50
22/02/2024 0101-24000016-013 0101-24000016-013-01 OriginalOrcamentario0101-CÂMARA DE VEREADORESR$ 81,52
26/02/2024 0101-24000016-015 0101-24000016-015-01 OriginalOrcamentario0101-CÂMARA DE VEREADORESR$ 55,00
26/02/2024 0101-24000016-014 0101-24000016-014-01 OriginalOrcamentario0101-CÂMARA DE VEREADORESR$ 13,12
27/02/2024 0101-24000016-016 0101-24000016-016-01 OriginalOrcamentario0101-CÂMARA DE VEREADORESR$ 25,42
29/02/2024 0101-24000016-017 0101-24000016-017-01 OriginalOrcamentario0101-CÂMARA DE VEREADORESR$ 34,78
01/03/2024 0101-24000016-018 0101-24000016-018-01 OriginalOrcamentario0101-CÂMARA DE VEREADORESR$ 22,00
04/03/2024 0101-24000016-019 0101-24000016-019-01 OriginalOrcamentario0101-CÂMARA DE VEREADORESR$ 1,64
05/03/2024 0101-24000016-020 0101-24000016-020-01 OriginalOrcamentario0101-CÂMARA DE VEREADORESR$ 24,16
07/03/2024 0101-24000016-021 0101-24000016-021-01 OriginalOrcamentario0101-CÂMARA DE VEREADORESR$ 560,88
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS